| Sort | Zon | Pollensorter |
| Allmänt gulplommon | 5 | Hackman, Jefferson, Reine Claude d´Oullins, Reine Claude stor grön |
| Allmänt rödplommon | 4 (5) | Självbefruktande |
| Anita | 3 | Valfri |
| Czar | 4 (5) | Självbefruktande |
| Experimentalfältets sviskon | 5 | Självbefruktande |
| Gilbert | 1 | Självbefruktande |
| Gult äggplommon | 1 | Självbefruktande |
| Hackman | 3 | Experimentalfältets sviskon, Jefferson, Kirke, Opal, Reine Claude Althans, Reine Claude d´Oullins, Victoria |
| Herman | 3 | Självbefruktande |
| Ive | 2 | Herman, Jefferson, Opal, Victoria |
| Jefferson | 2 | Experimentalfältets sviskon, Hackman, Kirke, Opal, Reine Claude Althans, Reine Claude d´Oullins, Victoria |
| Jubileum | 3 | Czar, Jefferson, Reine Claude d´Oullins |
| Kirke | 1 | Hackman, Jefferson, Opal, Reine Claude Althans, Reine Claude d´Oullins, Victoria |
| Komet | 4 (5) | Självbefruktande |
| Madame (Madeleine) | 3 | Självbefruktande |
| Opal | 4 | Czar, Reine Claude d´Oullins |
| Persikeplommon | 2 | Czar, Hackman, Kirke, Reine Claude d´Oullins, Victoria |
| Reine Claude Althans | 3 | Experimentalfältets sviskon, Hackman, Herman, Jefferson, Opal, Reine Claude d´Oullins, Victoria |
| Reine Claude d´Oullins | 4 | Självbefruktande |
| Reine Claude stor grön | 4 | Experimentalfältets sviskon, Hackman, Reine Claude Althans, Reine Claude d´Oullins, Victoria |
| Stor mirabell (t ex Nancy) | 2 | Reine Claude d´Oullins, Victoria |
| Tunaplommon | 5 | Självbefruktande |
| Victoria | 3 (4) | Självbefruktande |
| Violetta | 3 | Självbefruktande |
| Washington | 3 | Czar, Experimentalfältets sviskon, Reine Claude d´Oullins, Victoria |
